Thuisbatterij capaciteit berekenen
Bereken hoeveel bruikbare kWh passen bij je verbruik, zonnepanelen en dagprofiel.
Bekijk uitleg en toolGebruik één tool voor een snelle vraag of loop ze allemaal langs voordat je offertes vergelijkt. De tabellen en praktijkvoorbeelden staan direct onder de calculators.
Vul je jaarverbruik, zonne-opwek en verbruik overdag in. Je krijgt een eerste inschatting in bruikbare kWh. Kwartierdata geeft later een nauwkeuriger beeld.
Geen zin om alles zelf in te vullen? Gebruik de tabellen als eerste richting. Controleer daarna je eigen meetdata voordat je koopt.
| Verbruik | Opwek | Overdag | Bruikbaar | Nominaal | Eerste aandachtspunt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 kWh | 2.200 kWh | 25% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 2.200 kWh | 25% | 7 kWh | 8 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 2.200 kWh | 25% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 2.200 kWh | 25% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 3.200 kWh | 25% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 3.200 kWh | 25% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 3.200 kWh | 25% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 6.000 kWh | 3.200 kWh | 25% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 4.200 kWh | 25% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 4.200 kWh | 25% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 4.200 kWh | 25% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 6.000 kWh | 4.200 kWh | 25% | 13 kWh | 15 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 2.500 kWh | 5.200 kWh | 25% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 5.200 kWh | 25% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 5.200 kWh | 25% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 6.000 kWh | 5.200 kWh | 25% | 13 kWh | 15 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 2.500 kWh | 6.500 kWh | 25% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 6.500 kWh | 25% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 6.500 kWh | 25% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 6.000 kWh | 6.500 kWh | 25% | 13 kWh | 15 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 2.500 kWh | 2.200 kWh | 40% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 2.200 kWh | 40% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 2.200 kWh | 40% | 2 kWh | 3 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 6.000 kWh | 2.200 kWh | 40% | 0 kWh | 0 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 2.500 kWh | 3.200 kWh | 40% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 3.200 kWh | 40% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 3.200 kWh | 40% | 7 kWh | 8 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 3.200 kWh | 40% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 4.200 kWh | 40% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 4.200 kWh | 40% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 4.200 kWh | 40% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 4.200 kWh | 40% | 9 kWh | 10 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 5.200 kWh | 40% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 5.200 kWh | 40% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 5.200 kWh | 40% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 5.200 kWh | 40% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 2.500 kWh | 6.500 kWh | 40% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 6.500 kWh | 40% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 6.500 kWh | 40% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 6.500 kWh | 40% | 10 kWh | 12 kWh | Controleer meetdata en vermogen |
| 2.500 kWh | 2.200 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 2.200 kWh | 55% | 2 kWh | 3 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 4.500 kWh | 2.200 kWh | 55% | 0 kWh | 0 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 6.000 kWh | 2.200 kWh | 55% | 0 kWh | 0 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 2.500 kWh | 3.200 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 3.200 kWh | 55% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 3.200 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 3.200 kWh | 55% | 0 kWh | 0 kWh | Eerst direct verbruik verhogen |
| 2.500 kWh | 4.200 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 4.200 kWh | 55% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 4.200 kWh | 55% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 4.200 kWh | 55% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 5.200 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 5.200 kWh | 55% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 5.200 kWh | 55% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 5.200 kWh | 55% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 2.500 kWh | 6.500 kWh | 55% | 4 kWh | 5 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 3.500 kWh | 6.500 kWh | 55% | 5 kWh | 6 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 4.500 kWh | 6.500 kWh | 55% | 6 kWh | 7 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
| 6.000 kWh | 6.500 kWh | 55% | 8 kWh | 9 kWh | Geschikt als eerste rekenrichting |
De verwijzingen zijn commercieel. De berekening en uitleg veranderen niet door een vergoeding.
Op de aparte pagina’s vind je de invoer, aandachtspunten, beperkingen en veelgestelde vragen bij iedere calculator.
Bereken hoeveel bruikbare kWh passen bij je verbruik, zonnepanelen en dagprofiel.
Bekijk uitleg en toolBereken een voorzichtige bandbreedte met cycli, prijsverschil, rendement en vaste kosten.
Bekijk uitleg en toolVergelijk de waarde van eigen zonnestroom wanneer de salderingsregeling op 1 januari 2027 stopt.
Bekijk uitleg en toolControleer de gezamenlijke belasting van een groep voordat je een plug-in thuisbatterij kiest.
Bekijk uitleg en toolBereken hoe lang basisapparaten blijven werken en controleer het benodigde vermogen.
Bekijk uitleg en toolVergelijk complete systeemkosten, bruikbare capaciteit, abonnementen en ontbrekende onderdelen.
Bekijk uitleg en toolLoop de belangrijkste voorwaarden van de Belastingdienst langs voordat je btw-teruggave meerekent.
Bekijk uitleg en toolBepaal of je AC-, DC- of hybride systemen moet vergelijken en welke fase-aansluiting telt.
Bekijk uitleg en tool